Génération 2 - Pokémon par zone
Version Or
| Pokémon | Habitat / Méthode | Niveau | Taux | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Grotte | 6 | 30 % | ||
|
|
Grotte | 8 | 30 % | ||
|
|
Grotte | 8 | 20 % | ||
|
|
Grotte | 12 | 10 % | ||
|
|
Grotte | 10 | 5 % | ||
|
|
Grotte | 8 | 5 % | ||
| Toutes les rencontres de cette zone sont cachées par vos paramètres actuels. | |||||
Version Argent
| Pokémon | Habitat / Méthode | Niveau | Taux | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Grotte | 6-8 | 50 % | ||
|
|
Grotte | 8-10 | 35 % | ||
|
|
Grotte | 12 | 10 % | ||
|
|
Grotte | 8 | 5 % | ||
| Toutes les rencontres de cette zone sont cachées par vos paramètres actuels. | |||||
Version Cristal
| Pokémon | Habitat / Méthode | Niveau | Taux | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Grotte | 8-10 | 35 % | ||
|
|
Grotte | 6 | 30 % | ||
|
|
Grotte | 8-12 | - | - | 25 % |
|
|
Grotte | 8 | 20 % | 20 % | - |
|
|
Grotte | 12 | 10 % | ||
|
|
Grotte | 8 | 5 % | 5 % | - |
| Toutes les rencontres de cette zone sont cachées par vos paramètres actuels. | |||||