Génération 2 - Pokémon par zone
Version Or
| Pokémon | Habitat / Méthode | Niveau | Taux | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Grotte | 13-15 | 60 % | ||
|
|
Grotte | 14 | 20 % | ||
|
|
Grotte | 14-16 | 14 % | ||
|
|
Grotte | 14 | 5 % | ||
|
|
Grotte | 15 | 1 % | ||
|
|
Surf | 15-24 | 90 % | ||
|
|
Surf | 20-24 | 10 % | ||
|
|
Pêche Super Canne |
10 | 85 % | ||
|
|
Pêche Super Canne |
10 | 15 % | ||
|
|
Pêche Canne |
20 | 65 % | ||
|
|
Pêche Canne |
20 | 35 % | ||
|
|
Pêche Méga Canne |
40 | 70 % | ||
|
|
Pêche Méga Canne |
40 | 20 % | ||
|
|
Pêche Méga Canne |
40 | 10 % | ||
Version Argent
| Pokémon | Habitat / Méthode | Niveau | Taux | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Grotte | 13-15 | 60 % | ||
|
|
Grotte | 14 | 20 % | ||
|
|
Grotte | 14-16 | 14 % | ||
|
|
Grotte | 14 | 5 % | ||
|
|
Grotte | 15 | 1 % | ||
|
|
Surf | 15-24 | 90 % | ||
|
|
Surf | 20-24 | 10 % | ||
|
|
Pêche Super Canne |
10 | 85 % | ||
|
|
Pêche Super Canne |
10 | 15 % | ||
|
|
Pêche Canne |
20 | 65 % | ||
|
|
Pêche Canne |
20 | 35 % | ||
|
|
Pêche Méga Canne |
40 | 70 % | ||
|
|
Pêche Méga Canne |
40 | 20 % | ||
|
|
Pêche Méga Canne |
40 | 10 % | ||
Version Cristal
| Pokémon | Habitat / Méthode | Niveau | Taux | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Grotte | 14 | 30 % | ||
|
|
Grotte | 13 | 30 % | ||
|
|
Grotte | 14 | 20 % | 20 % | - |
|
|
Grotte | 14 | - | - | 20 % |
|
|
Grotte | 13 | 10 % | ||
|
|
Grotte | 16 | 5 % | ||
|
|
Grotte | 14 | 5 % | ||
|
|
Surf | 15-19 | 60 % | ||
|
|
Surf | 20-24 | 30 % | ||
|
|
Surf | 20-24 | 10 % | ||
|
|
Pêche Super Canne |
10 | 85 % | ||
|
|
Pêche Super Canne |
10 | 15 % | ||
|
|
Pêche Canne |
20 | 65 % | ||
|
|
Pêche Canne |
20 | 35 % | ||
|
|
Pêche Méga Canne |
40 | 70 % | ||
|
|
Pêche Méga Canne |
40 | 20 % | ||
|
|
Pêche Méga Canne |
40 | 10 % | ||