Génération 2 - Pokémon par zone
Version Or
| Pokémon | Habitat / Méthode | Niveau | Taux | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Grotte | 10-13 | 35 % | ||
|
|
Grotte | 10 | 30 % | ||
|
|
Grotte | 12 | 20 % | ||
|
|
Grotte | 8 | 10 % | ||
|
|
Grotte | 14 | 5 % | ||
Version Argent
| Pokémon | Habitat / Méthode | Niveau | Taux | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Grotte | 10-13 | 35 % | ||
|
|
Grotte | 10 | 30 % | ||
|
|
Grotte | 12 | 20 % | ||
|
|
Grotte | 8 | 10 % | ||
|
|
Grotte | 14 | 5 % | ||
Version Cristal
| Pokémon | Habitat / Méthode | Niveau | Taux | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Grotte | 11-12 | - | - | 50 % |
|
|
Grotte | 12-15 | - | - | 40 % |
|
|
Grotte | 11 | 30 % | 30 % | - |
|
|
Grotte | 10 | 30 % | 30 % | - |
|
|
Grotte | 12 | 20 % | 20 % | - |
|
|
Grotte | 12 | 10 % | 10 % | - |
|
|
Grotte | 17 | - | - | 10 % |
|
|
Grotte | 15 | 5 % | 5 % | - |
|
|
Grotte | 12 | 5 % | 5 % | - |