Génération 2 - Pokémon par zone
Version Or
| Pokémon | Habitat / Méthode | Niveau | Taux | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Grotte | 22-24 | 50 % | ||
|
|
Grotte | 23 | 30 % | ||
|
|
Grotte | 22-24 | 15 % | ||
|
|
Grotte | 23 | 5 % | ||
|
|
Surf | 20-24 | 60 % | ||
|
|
Surf | 15-19 | 30 % | ||
|
|
Surf | 20-24 | 10 % | ||
|
|
Pêche Super Canne |
10 | 85 % | ||
|
|
Pêche Super Canne |
10 | 15 % | ||
|
|
Pêche Canne |
20 | 55 % | ||
|
|
Pêche Canne |
20 | 35 % | ||
|
|
Pêche Canne |
20 | 10 % | ||
|
|
Pêche Méga Canne |
40 | 40 % | ||
|
|
Pêche Méga Canne |
40 | 30 % | ||
|
|
Pêche Méga Canne |
40 | 20 % | ||
|
|
Pêche Méga Canne |
40 | 10 % | ||
Version Argent
| Pokémon | Habitat / Méthode | Niveau | Taux | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Grotte | 22-24 | 50 % | ||
|
|
Grotte | 23 | 30 % | ||
|
|
Grotte | 22-24 | 15 % | ||
|
|
Grotte | 23 | 5 % | ||
|
|
Surf | 20-24 | 60 % | ||
|
|
Surf | 15-19 | 30 % | ||
|
|
Surf | 20-24 | 10 % | ||
|
|
Pêche Super Canne |
10 | 85 % | ||
|
|
Pêche Super Canne |
10 | 15 % | ||
|
|
Pêche Canne |
20 | 55 % | ||
|
|
Pêche Canne |
20 | 35 % | ||
|
|
Pêche Canne |
20 | 10 % | ||
|
|
Pêche Méga Canne |
40 | 40 % | ||
|
|
Pêche Méga Canne |
40 | 30 % | ||
|
|
Pêche Méga Canne |
40 | 20 % | ||
|
|
Pêche Méga Canne |
40 | 10 % | ||
Version Cristal
| Pokémon | Habitat / Méthode | Niveau | Taux | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Grotte | 22-24 | 40 % | 40 % | 60 % |
|
|
Grotte | 23 | 30 % | ||
|
|
Grotte | 22-24 | 25 % | 25 % | - |
|
|
Grotte | 24-25 | - | - | 10 % |
|
|
Grotte | 25 | 5 % | 5 % | - |
|
|
Surf | 20-24 | 60 % | ||
|
|
Surf | 15-19 | 30 % | ||
|
|
Surf | 20-24 | 10 % | ||
|
|
Pêche Super Canne |
10 | 85 % | ||
|
|
Pêche Super Canne |
10 | 15 % | ||
|
|
Pêche Canne |
20 | 55 % | ||
|
|
Pêche Canne |
20 | 35 % | ||
|
|
Pêche Canne |
20 | 10 % | ||
|
|
Pêche Méga Canne |
40 | 40 % | ||
|
|
Pêche Méga Canne |
40 | 30 % | ||
|
|
Pêche Méga Canne |
40 | 20 % | ||
|
|
Pêche Méga Canne |
40 | 10 % | ||