Generation 2 - Catch locations
Gold Version
| Pokémon | Location / Method | Level | Rate | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Cave | 23 | 30% | ||
|
|
Cave | 23 | 30% | ||
|
|
Cave | 25 | 20% | ||
|
|
Cave | 20-25 | 15% | ||
|
|
Cave | 23 | 5% | ||
|
|
Surfing | 5-19 | 100% | ||
|
|
Fishing Old Rod |
10 | 85% | ||
|
|
Fishing Old Rod |
10 | 15% | ||
|
|
Fishing Good Rod |
20 | 65% | ||
|
|
Fishing Good Rod |
20 | 35% | ||
|
|
Fishing Super Rod |
40 | 70% | ||
|
|
Fishing Super Rod |
40 | 20% | ||
|
|
Fishing Super Rod |
40 | 10% | ||
Silver Version
| Pokémon | Location / Method | Level | Rate | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Cave | 23 | 30% | ||
|
|
Cave | 23 | 30% | ||
|
|
Cave | 25 | 20% | ||
|
|
Cave | 20-25 | 15% | ||
|
|
Cave | 23 | 5% | ||
|
|
Surfing | 5-19 | 100% | ||
|
|
Fishing Old Rod |
10 | 85% | ||
|
|
Fishing Old Rod |
10 | 15% | ||
|
|
Fishing Good Rod |
20 | 65% | ||
|
|
Fishing Good Rod |
20 | 35% | ||
|
|
Fishing Super Rod |
40 | 70% | ||
|
|
Fishing Super Rod |
40 | 20% | ||
|
|
Fishing Super Rod |
40 | 10% | ||
Crystal Version
| Pokémon | Location / Method | Level | Rate | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Cave | 23 | 30% | ||
|
|
Cave | 23 | 30% | ||
|
|
Cave | 25 | 20% | ||
|
|
Cave | 20-25 | - | - | 15% |
|
|
Cave | 25-30 | - | 15% | - |
|
|
Cave | 25 | 10% | - | - |
|
|
Cave | 23 | 5% | ||
|
|
Cave | 20 | 5% | - | - |
|
|
Surfing | 5-19 | 100% | ||
|
|
Fishing Old Rod |
10 | 85% | ||
|
|
Fishing Old Rod |
10 | 15% | ||
|
|
Fishing Good Rod |
20 | 65% | ||
|
|
Fishing Good Rod |
20 | 35% | ||
|
|
Fishing Super Rod |
40 | 70% | ||
|
|
Fishing Super Rod |
40 | 20% | ||
|
|
Fishing Super Rod |
40 | 10% | ||