Generation 2 - Catch locations
Gold Version
| Pokémon | Location / Method | Level | Rate | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Cave | 43 | 30% | ||
|
|
Cave | 42 | 30% | ||
|
|
Cave | 44 | 30% | ||
|
|
Cave | 45 | 5% | ||
|
|
Cave | 15, 20 | 5% | ||
Silver Version
| Pokémon | Location / Method | Level | Rate | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Cave | 43 | 30% | ||
|
|
Cave | 42 | 30% | ||
|
|
Cave | 44 | 30% | ||
|
|
Cave | 45 | 5% | ||
|
|
Cave | 15, 20 | 5% | ||
Crystal Version
| Pokémon | Location / Method | Level | Rate | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Cave | 42-46 | - | - | 45% |
|
|
Cave | 43 | 30% | ||
|
|
Cave | 44 | 30% | 30% | - |
|
|
Cave | 42 | 20% | ||
|
|
Cave | 45 | 10% | 10% | - |
|
|
Cave | 45 | 5% | 5% | - |
|
|
Cave | 45 | - | - | 5% |
|
|
Cave | 15, 20 | 5% | 5% | - |