Generation 2 - Catch locations
Gold Version
| Pokémon | Location / Method | Level | Rate | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Tall grass | 7-18 | 20% | ||
|
|
Tall grass | 7-18 | 20% | ||
|
|
Tall grass | 9-18 | 10% | ||
|
|
Tall grass | 9-18 | 10% | ||
|
|
Tall grass | 10-17 | 10% | ||
|
|
Tall grass | 10-16 | 10% | ||
|
|
Tall grass | 12-15 | 5% | ||
|
|
Tall grass | 12-15 | 5% | ||
|
|
Tall grass | 13-14 | 5% | ||
|
|
Tall grass | 13-14 | 5% | ||
Silver Version
| Pokémon | Location / Method | Level | Rate | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Tall grass | 7-18 | 20% | ||
|
|
Tall grass | 7-18 | 20% | ||
|
|
Tall grass | 9-18 | 10% | ||
|
|
Tall grass | 9-18 | 10% | ||
|
|
Tall grass | 10-17 | 10% | ||
|
|
Tall grass | 10-16 | 10% | ||
|
|
Tall grass | 12-15 | 5% | ||
|
|
Tall grass | 12-15 | 5% | ||
|
|
Tall grass | 13-14 | 5% | ||
|
|
Tall grass | 13-14 | 5% | ||
Crystal Version
| Pokémon | Location / Method | Level | Rate | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Tall grass | 7-18 | 20% | ||
|
|
Tall grass | 7-18 | 20% | ||
|
|
Tall grass | 9-18 | 10% | ||
|
|
Tall grass | 9-18 | 10% | ||
|
|
Tall grass | 10-17 | 10% | ||
|
|
Tall grass | 10-16 | 10% | ||
|
|
Tall grass | 12-15 | 5% | ||
|
|
Tall grass | 12-15 | 5% | ||
|
|
Tall grass | 13-14 | 5% | ||
|
|
Tall grass | 13-14 | 5% | ||