Generation 2 - Catch locations
Gold Version
| Pokémon | Location / Method | Level | Rate | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Cave | 12 | 30% | ||
|
|
Cave | 12 | 30% | ||
|
|
Cave | 16 | 20% | ||
|
|
Cave | 10 | 10% | ||
|
|
Cave | 14 | 5% | ||
|
|
Cave | 14 | 5% | ||
Silver Version
| Pokémon | Location / Method | Level | Rate | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Cave | 12 | 30% | ||
|
|
Cave | 12 | 30% | ||
|
|
Cave | 16 | 20% | ||
|
|
Cave | 10 | 10% | ||
|
|
Cave | 14 | 5% | ||
|
|
Cave | 14 | 5% | ||
Crystal Version
| Pokémon | Location / Method | Level | Rate | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Cave | 12-15 | - | - | 40% |
|
|
Cave | 14 | 30% | ||
|
|
Cave | 12 | 30% | 30% | - |
|
|
Cave | 16 | 20% | ||
|
|
Cave | 12 | 10% | 10% | - |
|
|
Cave | 15 | - | - | 5% |
|
|
Cave | 15 | - | - | 5% |
|
|
Cave | 15 | 5% | 5% | - |
|
|
Cave | 15 | 5% | 5% | - |