Generation 2 - Catch locations
Gold Version
| Pokémon | Location / Method | Level | Rate | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Tall grass | 13-15 | 60% | 60% | - |
|
|
Tall grass | 13-14 | - | - | 60% |
|
|
Tall grass | 13 | 30% | 30% | 20% |
|
|
Tall grass | 15 | - | - | 10% |
|
|
Tall grass | 12-14 | 10% | ||
Silver Version
| Pokémon | Location / Method | Level | Rate | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Tall grass | 13-15 | 40% | 40% | - |
|
|
Tall grass | 13 | - | - | 30% |
|
|
Tall grass | 14 | - | - | 30% |
|
|
Tall grass | 13 | 30% | 30% | - |
|
|
Tall grass | 14 | 20% | 20% | - |
|
|
Tall grass | 13 | - | - | 20% |
|
|
Tall grass | 15 | - | - | 10% |
|
|
Tall grass | 12-14 | 10% | ||
Crystal Version
| Pokémon | Location / Method | Level | Rate | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Tall grass | 13 | 30% | 30% | - |
|
|
Tall grass | 13 | - | - | 30% |
|
|
Tall grass | 13 | - | - | 30% |
|
|
Tall grass | 13 | 30% | 30% | - |
|
|
Tall grass | 15 | 20% | 20% | - |
|
|
Tall grass | 15 | - | - | 20% |
|
|
Tall grass | 12-14 | 15% | ||
|
|
Tall grass | 14 | 5% | ||