Generation 2 - Catch locations
Gold Version
| Pokémon | Location / Method | Level | Rate | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Tall grass | 23 | 30% | ||
|
|
Tall grass | 23 | 30% | ||
|
|
Tall grass | 25 | 20% | 20% | - |
|
|
Tall grass | 25 | - | - | 20% |
|
|
Tall grass | 22-24 | - | 19% | - |
|
|
Tall grass | 22-24 | - | - | 19% |
|
|
Tall grass | 22-24 | 15% | - | - |
|
|
Tall grass | 22 | 4% | - | - |
|
|
Tall grass | 25 | 1% | ||
Silver Version
| Pokémon | Location / Method | Level | Rate | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Tall grass | 23 | 30% | ||
|
|
Tall grass | 23 | 30% | ||
|
|
Tall grass | 25 | 20% | 20% | - |
|
|
Tall grass | 25 | - | - | 20% |
|
|
Tall grass | 22-24 | - | 19% | - |
|
|
Tall grass | 22-24 | - | - | 19% |
|
|
Tall grass | 22-24 | 15% | - | - |
|
|
Tall grass | 22 | 4% | - | - |
|
|
Tall grass | 25 | 1% | ||
Crystal Version
| Pokémon | Location / Method | Level | Rate | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Tall grass | 23-25 | - | - | 39% |
|
|
Tall grass | 23 | 30% | 30% | - |
|
|
Tall grass | 23 | 30% | 30% | - |
|
|
Tall grass | 23 | - | - | 30% |
|
|
Tall grass | 25 | 20% | 20% | - |
|
|
Tall grass | 25 | - | - | 20% |
|
|
Tall grass | 25-27 | 19% | 19% | - |
|
|
Tall grass | 25 | - | - | 10% |
|
|
Tall grass | 25 | 1% | ||