Generation 2 - Catch locations
Gold Version
| Pokémon | Location / Method | Level | Rate | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Tall grass | 16 | 30% | 30% | 40% |
|
|
Tall grass | 17 | 30% | ||
|
|
Tall grass | 16 | 20% | ||
|
|
Tall grass | 16 | 10% | 10% | - |
|
|
Tall grass | 15 | 5% | ||
|
|
Tall grass | 15 | 5% | ||
Silver Version
| Pokémon | Location / Method | Level | Rate | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Tall grass | 16 | - | - | 40% |
|
|
Tall grass | 17 | 30% | ||
|
|
Tall grass | 16 | 30% | 30% | - |
|
|
Tall grass | 16 | 20% | ||
|
|
Tall grass | 16 | 10% | 10% | - |
|
|
Tall grass | 15 | 5% | ||
|
|
Tall grass | 15 | 5% | ||
Crystal Version
| Pokémon | Location / Method | Level | Rate | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Tall grass | 16 | - | - | 40% |
|
|
Tall grass | 16 | 30% | 30% | - |
|
|
Tall grass | 16 | 30% | ||
|
|
Tall grass | 16 | 20% | ||
|
|
Tall grass | 16 | 10% | 10% | - |
|
|
Tall grass | 16 | - | - | 10% |
|
|
Tall grass | 15 | 5% | 5% | - |
|
|
Tall grass | 15 | 5% | 5% | - |