Generation 2 - Catch locations
Gold Version
| Pokémon | Location / Method | Level | Rate | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Cave | 23-25 | 50% | ||
|
|
Cave | 24 | 30% | ||
|
|
Cave | 23-25 | 15% | ||
|
|
Cave | 24 | 5% | ||
Silver Version
| Pokémon | Location / Method | Level | Rate | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Cave | 23-25 | 50% | ||
|
|
Cave | 24 | 30% | ||
|
|
Cave | 23-25 | 15% | ||
|
|
Cave | 24 | 5% | ||
Crystal Version
| Pokémon | Location / Method | Level | Rate | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Cave | 23-25 | 40% | 40% | 60% |
|
|
Cave | 24 | 30% | ||
|
|
Cave | 23-25 | 25% | 25% | - |
|
|
Cave | 25-26 | - | - | 10% |
|
|
Cave | 26 | 5% | 5% | - |