Génération 2 - Pokémon par zone
Version Or
| Pokémon | Habitat / Méthode | Niveau | Taux | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bâtiment | 14-16 | 50 % | ||
|
|
Bâtiment | 14-16 | 40 % | 35 % | 40 % |
|
|
Bâtiment | 16 | - | 10 % | - |
|
|
Bâtiment | 15 | 5 % | ||
|
|
Bâtiment | 14 | 5 % | - | 5 % |
Version Argent
| Pokémon | Habitat / Méthode | Niveau | Taux | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bâtiment | 14-16 | 50 % | ||
|
|
Bâtiment | 14-16 | 40 % | 35 % | 40 % |
|
|
Bâtiment | 16 | - | 10 % | - |
|
|
Bâtiment | 15 | 5 % | ||
|
|
Bâtiment | 14 | 5 % | - | 5 % |
Version Cristal
| Pokémon | Habitat / Méthode | Niveau | Taux | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bâtiment | 12-16 | 59 % | ||
|
|
Bâtiment | 14 | 30 % | ||
|
|
Bâtiment | 15 | 10 % | ||
|
|
Bâtiment | 16 | 1 % | ||