Génération 2 - Pokémon par zone
Version Or
| Pokémon | Habitat / Méthode | Niveau | Taux | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bâtiment | 13-15 | 50 % | ||
|
|
Bâtiment | 14-16 | 35 % | ||
|
|
Bâtiment | 14 | 10 % | ||
|
|
Bâtiment | 15 | 5 % | ||
|
|
Éclate-Roc | 15 | 90 % | ||
|
|
Éclate-Roc | 15 | 10 % | ||
Version Argent
| Pokémon | Habitat / Méthode | Niveau | Taux | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bâtiment | 13-15 | 50 % | ||
|
|
Bâtiment | 14-16 | 35 % | ||
|
|
Bâtiment | 14 | 10 % | ||
|
|
Bâtiment | 15 | 5 % | ||
|
|
Éclate-Roc | 15 | 90 % | ||
|
|
Éclate-Roc | 15 | 10 % | ||
Version Cristal
| Pokémon | Habitat / Méthode | Niveau | Taux | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bâtiment | 13-15 | 55 % | ||
|
|
Bâtiment | 14 | 30 % | ||
|
|
Bâtiment | 14 | 10 % | ||
|
|
Bâtiment | 15 | 5 % | ||