Génération 2 - Pokémon par zone
Version Or
| Pokémon | Habitat / Méthode | Niveau | Taux | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Grotte | 32 | 30 % | ||
|
|
Grotte | 31 | 30 % | ||
|
|
Grotte | 31 | 20 % | ||
|
|
Grotte | 30 | 10 % | ||
|
|
Grotte | 30 | 5 % | ||
|
|
Grotte | 28 | 5 % | ||
|
|
Surf | 20-29 | 90 % | ||
|
|
Surf | 25-29 | 10 % | ||
|
|
Pêche Super Canne |
10 | 85 % | ||
|
|
Pêche Super Canne |
10 | 15 % | ||
|
|
Pêche Canne |
20 | 65 % | ||
|
|
Pêche Canne |
20 | 35 % | ||
|
|
Pêche Méga Canne |
40 | 70 % | ||
|
|
Pêche Méga Canne |
40 | 20 % | ||
|
|
Pêche Méga Canne |
40 | 10 % | ||
Version Argent
| Pokémon | Habitat / Méthode | Niveau | Taux | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Grotte | 32 | 30 % | ||
|
|
Grotte | 31 | 30 % | ||
|
|
Grotte | 31 | 20 % | ||
|
|
Grotte | 30 | 10 % | ||
|
|
Grotte | 30 | 5 % | ||
|
|
Grotte | 28 | 5 % | ||
|
|
Surf | 20-29 | 90 % | ||
|
|
Surf | 25-29 | 10 % | ||
|
|
Pêche Super Canne |
10 | 85 % | ||
|
|
Pêche Super Canne |
10 | 15 % | ||
|
|
Pêche Canne |
20 | 65 % | ||
|
|
Pêche Canne |
20 | 35 % | ||
|
|
Pêche Méga Canne |
40 | 70 % | ||
|
|
Pêche Méga Canne |
40 | 20 % | ||
|
|
Pêche Méga Canne |
40 | 10 % | ||
Version Cristal
| Pokémon | Habitat / Méthode | Niveau | Taux | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Grotte | 32 | 30 % | 30 % | - |
|
|
Grotte | 31 | - | - | 30 % |
|
|
Grotte | 31 | 30 % | ||
|
|
Grotte | 30 | - | - | 20 % |
|
|
Grotte | 31 | 20 % | 20 % | - |
|
|
Grotte | 30 | - | - | 15 % |
|
|
Grotte | 30 | 10 % | 10 % | - |
|
|
Grotte | 30 | 5 % | 5 % | - |
|
|
Grotte | 28 | 5 % | 5 % | - |
|
|
Grotte | 28 | - | - | 5 % |
|
|
Surf | 20-24 | 60 % | ||
|
|
Surf | 25-29 | 30 % | ||
|
|
Surf | 25-29 | 10 % | ||
|
|
Pêche Super Canne |
10 | 85 % | ||
|
|
Pêche Super Canne |
10 | 15 % | ||
|
|
Pêche Canne |
20 | 65 % | ||
|
|
Pêche Canne |
20 | 35 % | ||
|
|
Pêche Méga Canne |
40 | 70 % | ||
|
|
Pêche Méga Canne |
40 | 20 % | ||
|
|
Pêche Méga Canne |
40 | 10 % | ||