Génération 2 - Pokémon par zone
Version Or
| Pokémon | Habitat / Méthode | Niveau | Taux | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Grotte | 45 | 40 % | 40 % | - |
|
|
Grotte | 48 | 30 % | ||
|
|
Grotte | 45 | - | - | 30 % |
|
|
Grotte | 47 | 20 % | ||
|
|
Grotte | 45 | - | - | 10 % |
|
|
Grotte | 48 | 5 % | ||
|
|
Grotte | 15, 20 | 5 % | ||
Version Argent
| Pokémon | Habitat / Méthode | Niveau | Taux | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Grotte | 45 | 40 % | 40 % | - |
|
|
Grotte | 48 | 30 % | ||
|
|
Grotte | 45 | - | - | 30 % |
|
|
Grotte | 47 | 20 % | ||
|
|
Grotte | 45 | - | - | 10 % |
|
|
Grotte | 48 | 5 % | ||
|
|
Grotte | 15, 20 | 5 % | ||
Version Cristal
| Pokémon | Habitat / Méthode | Niveau | Taux | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Grotte | 46-50 | 80 % | 80 % | 50 % |
|
|
Grotte | 45 | - | - | 30 % |
|
|
Grotte | 46-52 | 20 % | ||