Generation 2 - Catch locations
Gold Version
| Pokémon | Location / Method | Level | Rate | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Cave | 45 | 40% | 40% | - |
|
|
Cave | 48 | 30% | ||
|
|
Cave | 45 | - | - | 30% |
|
|
Cave | 47 | 20% | ||
|
|
Cave | 45 | - | - | 10% |
|
|
Cave | 48 | 5% | ||
|
|
Cave | 15, 20 | 5% | ||
Silver Version
| Pokémon | Location / Method | Level | Rate | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Cave | 45 | 40% | 40% | - |
|
|
Cave | 48 | 30% | ||
|
|
Cave | 45 | - | - | 30% |
|
|
Cave | 47 | 20% | ||
|
|
Cave | 45 | - | - | 10% |
|
|
Cave | 48 | 5% | ||
|
|
Cave | 15, 20 | 5% | ||
Crystal Version
| Pokémon | Location / Method | Level | Rate | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Cave | 46-50 | 80% | 80% | 50% |
|
|
Cave | 45 | - | - | 30% |
|
|
Cave | 46-52 | 20% | ||