Génération 2 - Pokémon par zone
Version Or
| Pokémon | Habitat / Méthode | Niveau | Taux | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bâtiment | 3-6 | 100 % | 100 % | - |
|
|
Bâtiment | 3-6 | - | - | 85 % |
|
|
Bâtiment | 3-5 | - | - | 15 % |
Version Argent
| Pokémon | Habitat / Méthode | Niveau | Taux | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bâtiment | 3-6 | 100 % | 100 % | - |
|
|
Bâtiment | 3-6 | - | - | 85 % |
|
|
Bâtiment | 3-5 | - | - | 15 % |
Version Cristal
| Pokémon | Habitat / Méthode | Niveau | Taux | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bâtiment | 3-6 | 100 % | 100 % | - |
|
|
Bâtiment | 3-6 | - | - | 85 % |
|
|
Bâtiment | 3-5 | - | - | 15 % |