Génération 2 - Pokémon par zone
Version Or
| Pokémon | Habitat / Méthode | Niveau | Taux | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bâtiment | 3-6 | 100 % | 100 % | - |
|
|
Bâtiment | 3-6 | - | - | 85 % |
|
|
Bâtiment | 3-5 | - | - | 15 % |
| Toutes les rencontres de cette zone sont cachées par vos paramètres actuels. | |||||
Version Argent
| Pokémon | Habitat / Méthode | Niveau | Taux | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bâtiment | 3-6 | 100 % | 100 % | - |
|
|
Bâtiment | 3-6 | - | - | 85 % |
|
|
Bâtiment | 3-5 | - | - | 15 % |
| Toutes les rencontres de cette zone sont cachées par vos paramètres actuels. | |||||
Version Cristal
| Pokémon | Habitat / Méthode | Niveau | Taux | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bâtiment | 3-6 | 100 % | 100 % | - |
|
|
Bâtiment | 3-6 | - | - | 85 % |
|
|
Bâtiment | 3-5 | - | - | 15 % |
| Toutes les rencontres de cette zone sont cachées par vos paramètres actuels. | |||||