Generation 2 - Catch locations
Gold Version
| Pokémon | Location / Method | Level | Rate | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Tall grass | 26-29 | 50% | 50% | 80% |
|
|
Tall grass | 27-29 | 40% | 40% | - |
|
|
Tall grass | 30 | 5% | 5% | 15% |
|
|
Tall grass | 27 | 5% | ||
Silver Version
| Pokémon | Location / Method | Level | Rate | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Tall grass | 26-29 | 50% | 50% | 80% |
|
|
Tall grass | 27-29 | 40% | 40% | - |
|
|
Tall grass | 30 | 5% | 5% | 15% |
|
|
Tall grass | 27 | 5% | ||
Crystal Version
| Pokémon | Location / Method | Level | Rate | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Tall grass | 26-29 | 50% | 50% | 95% |
|
|
Tall grass | 27-29 | 45% | 40% | - |
|
|
Tall grass | 30 | 5% | ||
|
|
Tall grass | 29 | - | 5% | - |