Generation 2 - Catch locations
Gold Version
| Pokémon | Location / Method | Level | Rate | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Tall grass | 2-4 | - | - | 85% |
|
|
Tall grass | 2-4 | 55% | 55% | - |
|
|
Tall grass | 2-3 | 40% | 40% | - |
|
|
Tall grass | 2-4 | - | - | 15% |
|
|
Tall grass | 4 | 5% | 5% | - |
Silver Version
| Pokémon | Location / Method | Level | Rate | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Tall grass | 2-4 | - | - | 85% |
|
|
Tall grass | 2-4 | 55% | 55% | - |
|
|
Tall grass | 2-3 | 40% | 40% | - |
|
|
Tall grass | 2-4 | - | - | 15% |
|
|
Tall grass | 4 | 5% | 5% | - |
Crystal Version
| Pokémon | Location / Method | Level | Rate | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Tall grass | 2-3 | - | - | 55% |
|
|
Tall grass | 2-3 | 50% | 50% | - |
|
|
Tall grass | 2-3 | - | - | 45% |
|
|
Tall grass | 2-3 | 40% | 40% | - |
|
|
Tall grass | 2 | 5% | 5% | - |
|
|
Tall grass | 3 | 5% | 5% | - |