Generation 2 - Catch locations
Gold Version
| Pokémon | Location / Method | Level | Rate | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Tall grass | 12 | 30% | ||
|
|
Tall grass | 12 | 30% | ||
|
|
Tall grass | 13-15 | 25% | - | - |
|
|
Tall grass | 13-15 | - | - | 25% |
|
|
Tall grass | 13-15 | - | 20% | - |
|
|
Tall grass | 13 | 10% | 15% | 10% |
|
|
Tall grass | 13 | 5% | ||
|
|
Unique encounter | 20 | - | ||
Silver Version
| Pokémon | Location / Method | Level | Rate | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Tall grass | 12 | 30% | ||
|
|
Tall grass | 12 | 30% | ||
|
|
Tall grass | 13-15 | 25% | - | - |
|
|
Tall grass | 13-15 | - | - | 25% |
|
|
Tall grass | 13-15 | - | 20% | - |
|
|
Tall grass | 13 | 10% | 15% | 10% |
|
|
Tall grass | 13 | 5% | ||
|
|
Unique encounter | 20 | - | ||
Crystal Version
| Pokémon | Location / Method | Level | Rate | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Tall grass | 4-6 | - | 70% | - |
|
|
Tall grass | 4-5 | - | - | 45% |
|
|
Tall grass | 4-6 | 40% | - | - |
|
|
Tall grass | 4 | 30% | - | - |
|
|
Tall grass | 4 | - | - | 30% |
|
|
Tall grass | 5 | 20% | ||
|
|
Tall grass | 5 | 10% | 10% | - |
|
|
Tall grass | 5 | - | - | 5% |
|
|
Unique encounter | 20 | - | ||