Generation 2 - Catch locations
Gold Version
| Pokémon | Location / Method | Level | Rate | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Tall grass | 2-3 | - | - | 50% |
|
|
Tall grass | 2-4 | - | - | 45% |
|
|
Tall grass | 2-3 | 40% | 40% | - |
|
|
Tall grass | 2-3 | 35% | 35% | - |
|
|
Tall grass | 2 | 20% | 20% | - |
|
|
Tall grass | 3-5 | 5% | ||
Silver Version
| Pokémon | Location / Method | Level | Rate | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Tall grass | 2-3 | - | - | 50% |
|
|
Tall grass | 2-4 | - | - | 45% |
|
|
Tall grass | 2-3 | 40% | 40% | - |
|
|
Tall grass | 2-3 | 35% | 35% | - |
|
|
Tall grass | 2 | 20% | 20% | - |
|
|
Tall grass | 3-5 | 5% | ||
Crystal Version
| Pokémon | Location / Method | Level | Rate | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Tall grass | 2-3 | - | - | 50% |
|
|
Tall grass | 2-3 | 50% | ||
|
|
Tall grass | 2 | 30% | 30% | - |
|
|
Tall grass | 2-3 | 15% | 20% | - |
|
|
Tall grass | 2 | 5% | - | - |