Génération 2 - Pokémon par zone
Version Or
| Pokémon | Habitat / Méthode | Niveau | Taux | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bâtiment | 20-24 | 100 % | 100 % | - |
|
|
Bâtiment | 20-22 | - | - | 80 % |
|
|
Bâtiment | 22-24 | - | - | 20 % |
|
|
Rencontre unique | 40 | - | ||
Version Argent
| Pokémon | Habitat / Méthode | Niveau | Taux | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bâtiment | 20-24 | 100 % | 100 % | - |
|
|
Bâtiment | 20-22 | - | - | 80 % |
|
|
Bâtiment | 22-24 | - | - | 20 % |
|
|
Rencontre unique | 70 | - | ||
Version Cristal
| Pokémon | Habitat / Méthode | Niveau | Taux | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bâtiment | 20-24 | 100 % | 100 % | - |
|
|
Bâtiment | 20-22 | - | - | 80 % |
|
|
Bâtiment | 22-24 | - | - | 20 % |
|
|
Rencontre unique | 40 | - | ||
|
|
Rencontre unique | 60 | - | ||